滋賀県びわ湖(琵琶湖)の海水浴場の水質調査結果
水浴場 | 2015年水質 | 2014年水質 | 自治体 | 最寄駅 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|
松の浦 | A | 大津市 | JR:志賀(徒歩) | 有料50台 | |
近江舞子 | AA | 大津市 | JR:近江舞子(徒歩) | 有料600台 | |
なぎさ | B | 守山市 | JR:守山(バス) | 有料400台 | |
宮ケ浜 | A | 近江八幡市 | JR:近江八幡(バス) | 有料500台 | |
新海浜 | B | 彦根市 | JR:稲枝(車) | 有料100台 | |
松原(鳥人間コンテスト会場) | B | 彦根市 | JR:彦根(バス) | 有料150台 | |
南浜 | AA | 長浜市 | JR:長浜(バス) | 有料150台 | |
二本松 | A | 長浜市 | JR:永原(車) | 有料30台 | |
マキノサニービーチ ☆ | A | 高島市 | JR:マキノ(徒歩) | 有料300台 |
[スポンサード リンク]
滋賀県びわ湖(琵琶湖)の水浴場のアクセスと駐車場