山陰北陸(兵庫県、京都府、福井県)の海水浴場の水質調査結果
海水浴場(但馬) | 2015年水質 | 2014年水質 | 自治体 | 最寄駅 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|
気比浜 | AA | AA | 豊岡市 | JR:城崎温泉(バス) | 有料1000台 |
竹野浜 ☆ | AA | AA | 豊岡市 | JR:竹野(徒歩) | 有料2000台 |
佐津 | AA | AA | 香美町 | JR:佐津(徒歩) | 有料100台 |
海水浴場(丹後) | 2015年水質 | 2014年水質 | 自治体 | 最寄駅 | 駐車場 |
小天橋 | A | AA | 京丹後市 | 丹鉄:久美浜(車) | 有料300台 |
浜詰 | A | AA | 京丹後市 | 丹鉄:木津温泉(徒歩) | 有料300台 |
八丁浜 | A | AA | 京丹後市 | 丹鉄:網野(バス) | 有料100台 |
琴引浜 | AA | AA | 京丹後市 | 丹鉄:網野(バス) | 有料600台 |
後ケ浜 | A | AA | 京丹後市 | 丹鉄:峰山(バス) | 有料300台 |
丹後由良 | A | AA | 宮津市 | 丹鉄:丹後由良(徒歩) | 有料1500台 |
天橋立 | AA | AA | 宮津市 | 天橋立 | 有料1000台 |
竜宮浜(三浜・小橋) | A | AA | 舞鶴市 | JR:東舞鶴(バス) | 有料500台 |
神崎 | A | AA | 舞鶴市 | 丹鉄 | 有料1500台 |
野原 | A | AA | 舞鶴市 | JR:東舞鶴(バス) | 有料300台 |
海水浴場(若狭) | 2015年水質 | 2014年水質 | 自治体 | 最寄駅 | 駐車場 |
三松(はまなす、えびす浜 ) | AA | 高浜町 | JR:三松(徒歩) | 有料300台 | |
若狭和田 ☆ | AA | 高浜町 | JR:若狭和田(徒歩) | 有料3000台 | |
長井浜 | AA | おおい町 | JR:若狭本郷(バス) | 有料560台 | |
菅浜 | AA | 美浜町 | JR:敦賀(バス) | 有料100台 | |
水晶浜 | AA | 美浜町 | JR:敦賀(バス) | 有料2000台 | |
水島 | AA | 敦賀市 | JR:敦賀(バス→色ヶ浜から船) | - | |
市営松原 | AA | 敦賀市 | JR:敦賀(バス) | 有料700台 | |
鷹巣 | AA | 福井市 | JR:福井(バス) | 有料1500台 |
[スポンサード リンク]
山陰北陸の海水浴場のアクセスと駐車場