兵庫県瀬戸内の海水浴場の水質調査結果
海水浴場(播磨) | 2015年水質 | 2014年水質 | 自治体 | 最寄駅 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|
須磨 | A | B | 神戸市 | 須磨海浜公園 | 有料1800台 |
アジュール舞子(舞子公園) | AA | AA | 神戸市 | 山陽:霞ケ丘 JR:舞子(徒歩) | 有料400台 |
大蔵海岸 | A | A | 明石市 | JR:朝霧(徒歩) | 有料1300台 |
松江 | A | A | 明石市 | 山陽:林崎松江海岸(徒歩) | 有料400台 |
白浜 | B | B | 姫路市 | 山陽:白浜の宮(徒歩) | 有料1000台 |
的形 | B | B | 姫路市 | 山陽:的形(徒歩) | 有料1000台 |
いえしま自然体験センター | B | AA | 姫路市 | 姫路港から船 | 有料330台(姫路港) |
新舞子 | B | B | たつの市 | 山陽/JR:網干(タクシー) | 有料1000台 |
海水浴場(淡路島) | 2015年水質 | 2014年水質 | 自治体 | 最寄駅 | 駐車場 |
岩屋 | B | AA | 淡路市 | 明石港から船 | 有料50台 |
浦県民サンビーチ☆ | AA | AA | 淡路市 | (東浦バスターミナルすぐ) | 無料100台 |
大浜 ☆ | AA | AA | 洲本市 | (洲本高速バスセンターから徒歩) | 無料120台 |
阿万 | AA | AA | 南あわじ市 | - | 無料100台 |
慶野松原 ☆ | AA | AA | 南あわじ市 | - | 有料700台 |
多賀の浜 | AA | AA | 淡路市 | - | 有料250台 |
室津 | AA | AA | 淡路市 | - | 有料50台 |
北淡 | A | AA | 淡路市 | - | 有料50台 |
伊毘 | A | AA | 南あわじ市 | - | 有料70台 |
[スポンサード リンク]
兵庫県瀬戸内の海水浴場のアクセスと駐車場