関西圏・近畿圏の博物館や美術館等の施設をお得に利用できる有料パス
ミュージアムぐるっとパス・関西2018(平成30年度版)
概要 | 関西(大阪・京都・滋賀・兵庫・奈良)にある博物館や美術館等の文化施設を利用できる有料パス。 |
販売対象 | 一般(子供用なし) |
販売期間 | 2018年4月1日~2019年2月28日 |
利用期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
有効期限 | 最初の利用日から3ヵ月間(普及版)、6ヵ月間(プレミアム版)、ただし最終有効日は2019年3月末。 |
価格 | 普及版1000円、プレミアム版1800円。 |
販売場所 | プレミアム版は、参加施設の窓口、ジュンク堂書店・丸善書店等。 普及版は上記に加えて近鉄・京都市地下鉄・JR西日本の主要駅、コンビニ、ぴあ・JTB等でも販売。 |
2018年度対象施設 | 2018年度版は関西地区58施設(大阪19、京都11、滋賀3、兵庫10、奈良12、和歌山3)。 58施設のうち19施設が入場無料(一般に常設展が無料で特別展は割引)で、残りの施設は割引券。 加えて岐阜・愛知・三重・岡山等の37施設も連携参加していて、合計95施設(入場無料は21施設) |
2018年度入場無料施設 | 大阪府:国立国際美術館、国立民俗学博物館、大阪市立美術館、ピースおおさか、大阪起業家ミュージアム、上方浮世絵館、和泉市久保惣記念美術館 京都府:京都国立博物館、京都国立近代美術館、京都文化博物館、龍谷大学・龍谷ミュージアム 滋賀県:佐川美術館 兵庫県:兵庫陶芸美術館、西宮市大谷記念美術館、笹倉鉄平ちいさな絵画館 奈良県:奈良国立博物館、飛鳥資料館、入江泰吉旧居 愛知県:春日井市道風記念館、 |
2017年度対象施設 | 2017年度版は関西地区56施設(大阪19、京都10、滋賀3、兵庫10、奈良11、和歌山3)。 56施設のうち21施設が入場無料(一般に常設展が無料で特別展は割引)で、残りの施設は割引券。加えて岐阜・愛知・三重等の37施設も連携参加している。 |
主催 | 「ミュージアムぐるっとパス・関西」実行委員会。事務局は2009年までは大阪市立美術館内にあったがその後廣済堂(民間企業)に引き継がれている。 |
詳細 | 公式サイト |
コメント | ・プレミアム版と普及版との違いは有効期間だけ。 ・対象施設は関西一円およびその外側エリアに分散しており、アクセスに要する時間・費用の面で期間内に全部回るのは非現実的。 ・入場無料施設も少なく、東京のぐるっとパスと比べるとかなり見劣りする。関西県外の対象施設を増やすことより、関西圏の入場無料施設の拡大を図るべきだろう。 ・ただ普及版のチケット自体は1000円と安価なので、入場無料施設の比較的多い地域を1日乗車券やレンタサイクルを利用して回るといいか・もしれない。 ・類似チケットとして、大阪周遊パス1日券と同2日券がある。こちらは1日乗車券がメインで、それに観光施設の入場無料パスがついたものだが、お得度はかなり高い。対象施設が大阪府に限定される点が短所。 |
[スポンサード リンク]
(注)情報は変更されている場合があります。ご利用の際には公式サイト等で確認してください。
無料・割引優待 |
・国際博物館の日(5/18) ・ひょうごプレミアム芸術デー(7/12) ・敬老の日・老人の日(9/15) ・KOBE観光の日(10/3) ・関西文化の日(11/第3土日) ・関西ぐるっとパス ・子どもファーストデイ ・京都きものパスポート ・伝統産業の日(春分の日) ・遊園地・テーマパーク ・動物園・水族館 ・庭園・植物園・展望スポット ・博物館・科学館・美術館 |
大阪府・大坂市・京都府・京都市・滋賀県・兵庫県・神戸市・奈良県にある文化施設のパスポート