奈良・斑鳩1dayチケットは、各私鉄1日乗車券+奈良・斑鳩エリア内近鉄・奈良交通バス1日乗車券
項目 | 奈良・斑鳩1dayチケットの説明 |
---|---|
発売価格 | 京阪版:2200円 京都市営地下鉄版:2200円 大阪メトロ・大阪シティバス版:2200円 北大阪急行版:2250円 大阪モノレール版:2750円 阪神版:2100円 神戸市交通局版:2700円 神戸高速版:2300円 神戸電鉄版:2900円 山陽明石以東版:2800円 山陽全線版:3100円 阪急版:2450円 能勢版:2750円 |
発売期間 | 2024/4/1-2025/3/31 |
有効期間 | 2024/4/1-2025/4/30内の1日 |
内容 | 各私鉄と奈良・斑鳩(なら・いかるが)エリアの近鉄・奈良交通バスが乗り降り自由 |
特徴 | ・奈良・斑鳩エリアは奈良県北部の歴史的観光スポット集積地域。奈良エリアは大きく、東大寺・興福寺・春日大社のある奈良公園地区、平城旧跡地区、唐招提寺・薬師寺のある西の京地区の3地区に分かれている。斑鳩エリアには法隆寺がある。奈良観光を参照。 ・基本形は、各私鉄1日乗車券+共通区間(奈良・斑鳩エリア内近鉄・奈良交通バス)1日乗車券。近鉄に直接接続していない私鉄は、大阪市地下鉄または阪神なんば線等の中間路線の料金も含まれている。 ・近鉄電車のフリー区間は、奈良線全線(大阪難波駅~近鉄奈良駅)、けいはんな線の一部(長田駅~生駒駅)、京都線・橿原線の一部(京都駅~筒井駅)。生駒ケーブル全線。 ・特急に乗る場合は、別途特急券が必要。 ・奈良交通バスは奈良・斑鳩・西の京地区の指定区間。 ・地元の近鉄版や奈良交通版はない。 ・観光施設の優待割引(小幅)付き。 ・各社版とも大人用のみで小児用はない。 ・下記に記載した近鉄の鉄道路線では、スポット周遊に東西の近鉄奈良線と南北の橿原線を利用することになるが、平日・土日祝とも列車本数は多いので心配ない。 ・一方奈良交通バスについては、路線もわかりづらいし、運行本数も少ないので事前によく計画を練ったほうがいい。奈良・西の京・斑鳩回遊ラインが1時間に1本あるので回遊プランに組み込むことをお勧めする。 |
近鉄のフリー区間について | ・近鉄奈良線は、ミナミと奈良市中心部を結ぶ東西の基幹路線。特急も走っているが特急券(座席指定券)が別途必要。大阪難波駅~近鉄奈良駅間は、特急で32分、特急券のいらない快速急行で34分と大差ない。 ・けいはんな線は、長田駅~生駒駅~学研奈良登美ヶ丘駅を結ぶ東西の路線。西端の長田駅で大阪市地下鉄中央線と相互乗り入れしている。生駒駅で奈良線・生駒ケーブル・生駒線と接続している。けいはんな線(生駒駅~学研奈良登美ヶ丘駅)および生駒線(生駒駅~王寺駅)はこのチケットの対象外。 ・生駒ケーブルは、鳥居前駅(生駒駅隣接)~宝山寺駅~生駒山上駅(生駒山上遊園地直結)を結ぶケーブルカー。 ・近鉄京都線は、京都駅~竹田駅~近鉄丹波橋駅~大和西大寺駅を結ぶ南北の路線。竹田駅で京都市営地下鉄烏丸線と相互乗り入れしている。近鉄丹波橋駅では、京阪丹波橋駅と連絡している。大和西大寺駅で橿原線と接続(一体運用)し、奈良線と連絡している。京都駅~近鉄奈良駅間は、特急(要特急券)で34分、急行で42分。 ・橿原線(かしはらせん)は、大和西大寺駅~西ノ京駅~近鉄郡山駅~筒井駅~橿原神宮前駅を結ぶ南北の路線。筒井駅以南はこのチケットの対象外。 |
各社版の機能 | 京阪版:京阪線1日乗車券(除く大津線・岩清水八幡宮参道ケーブル)+共通区間1日乗車券(京阪と近鉄は丹波橋駅で連絡している) 京都市営地下鉄版:京都市営地下鉄1日乗車券+共通区間1日乗車券 大阪メトロ・大阪シティバス版:エンジョイエコカード+共通区間1日乗車券 北大阪急行版:北大阪急行1日乗車券+大阪メトロ1日乗車券+共通区間1日乗車券 大阪モノレール版:大阪モノレール1日乗車券+北大阪急行版 阪神版:阪神1日乗車券(阪神なんば線経由、神戸高速線を除く)+共通区間1日乗車券 神戸市交通局版:神戸市営地下鉄1日乗車券(除く北神線)+阪神版 神戸高速版:神戸高速1日乗車券+阪神版 神戸電鉄版:神戸電鉄1日乗車券+神戸高速(湊川~阪神元町)+阪神版 山陽版①(明石以東):山陽電車(明石~西代)1日乗車券+神戸高速(西代~阪神元町)+阪神版 山陽版②(全線):山陽電車全線1日乗車券+神戸高速(西代~阪神元町)+阪神版 阪急版:阪急1日乗車券(神戸高速線を除く)+大阪メトロ1日乗車券+共通区間1日乗車券 能勢版:能勢電鉄1日乗車券+阪急版 |
2024年度版の価格変動 | ・2024年度版の奈良・斑鳩1dayチケットは全社値上げとなった。2023年度版からの値上げ幅は以下の通り。 京阪版:100円(2100円→2200円) 京都市営地下鉄版:100円(2100円→2200円) 大阪メトロ・大阪シティバス版:100円(2100円→2200円) 北大阪急行版:140円(2110円→2250円) 大阪モノレール版:100円(2650円→2750円) 阪神版:100円(2000円→2100円) 神戸市交通局版:100円(2600円→2700円) 神戸高速版:100円(2200円→2300円) 神戸電鉄版:100円(2800円→2900円) 山陽版①(明石以東):100円(2700円→2800円) 山陽版②(全線):100円(3000円→3100円) 阪急版:100円(2350円→2450円) 能勢版:100円(2650円→2750円) |
2023年度版の価格変動 | ・2023年度版の奈良・斑鳩1dayチケットは全社値上げとなった。2022年度版からの値上げ幅は以下の通り。 京阪版:200円(1900円→2100円) 京都市営地下鉄版:100円(2000円→2100円) 大阪メトロ・大阪シティバス版:150円(1950円→2100円) 北大阪急行版:140円(1970円→2110円) 大阪モノレール版:120円(2530円→2650円) 阪神版:100円(1900円→2000円) 神戸市交通局版:100円(2500円→2600円) 神戸高速版:100円(2100円→2200円) 神戸電鉄版:100円(2700円→2800円) 山陽版①(明石以東):100円(2600円→2700円) 山陽版②(全線):100円(2900円→3000円) 阪急版:150円(2200円→2350円) 能勢版:150円(2500円→2650円) ・2023/4/1から近鉄(およびJR西日本)は運賃を値上げした。また大阪メトロ、阪急、阪神、京阪、山陽、神戸電鉄の各社は、駅のバリアフリー料金制度を用いた料金上乗せ(値上げ)を実施し、普通運賃に一律で10円が上乗した。チケットの値上げはこうした各社の運賃改定を反映したもの。 |
2022年度版の価格変動 | ・2021年度版からの値上げ幅は以下の通り。京都市営地下鉄版は300円の大幅値上げとなった。大阪メトロ・大阪シティバス版は2年連続の値上げ。途中経路で大阪メトロを経由するところも軒並み値上げした(京阪は独自)。 京阪版:100円(1800円→1900円) 京都市営地下鉄版:300円(1700円→2000円) 大阪メトロ・大阪シティバス版:100円(1850円→1950円) 北大阪急行版:100円(1870円→1970円) 大阪モノレール版:100円(2430円→2530円) 阪神版:- 神戸市交通局版:- 神戸高速版:- 神戸電鉄版:- 山陽版①(明石以東):- 山陽版②(全線):- 阪急版:100円(2100円→2200円) 能勢版:100円(2400円→2500円) |
2021年度版の価格変動 | ・2020年度版からの値上げ幅は以下の通り。南海・泉北版(南海1日乗車券+泉北高速1日乗車券+共通区間1日乗車券):2100円の発売はなくなった。 京阪版:- 京都市営地下鉄版:- 大阪メトロ・大阪シティバス版:150円(1700円→1850円) 北大阪急行版:- 大阪モノレール版:- 阪神版:- 神戸市交通局版:- 神戸高速版:- 神戸電鉄版:- 山陽版①(明石以東):- 山陽版②(全線):- 阪急版:- 能勢版:- 南海・泉北版:発売取りやめ |
2020年度版の価格変動 | ・2019年度版からの値上げ幅は以下の通り。全社値上げとなっているのは、2019/10/1の消費税増税に伴う運賃値上げの影響。 京阪版:100円(1700円→1800円) 京都市営地下鉄版:70円(1630円→1700円) 大阪メトロ・大阪シティバス版:50円(1650円→1700円) 北大阪急行版:120円(1750円→1870円) 大阪モノレール版:170円(2260円→2430円) 阪神版:50円(1850円→1900円) 神戸市交通局版:130円(2370円→2500円) 神戸高速版:40円(2060円→2100円) 神戸電鉄版:130円(2570円→2700円) 山陽版①(明石以東):130円(2470円→2600円) 山陽版②(全線):120円(2780円→2900円) 阪急版:40円(2060円→2100円) 能勢版:30円(2370円→2400円) 南海・泉北版:40円(2060円→2100円) |
発売場所 | 各私鉄駅ほか (近鉄および奈良交通では発売しない) |
公式サイト | 近鉄ほか各私鉄 |
問合わせ | 050-3536-3957(近鉄テレフォンセンター) |
注 | 情報は変更されている場合があります。ご利用の際には公式サイト等で確認してください。 |
[スポンサード リンク]
無料・割引優待 |
・国際博物館の日(5/18) ・ひょうごプレミアム芸術デー(7/12) ・敬老の日・老人の日(9/15) ・KOBE観光の日(10/3) ・関西文化の日(11/第3土日) ・関西ぐるっとパス ・子どもファーストデイ ・京都きものパスポート ・伝統産業の日(春分の日) ・遊園地・テーマパーク ・動物園・水族館 ・庭園・植物園・展望スポット ・博物館・科学館・美術館 |
チケットの料金・メリット・類似乗車券との比較・留意点・注意事項などの解説および沿線観光スポット情報