ひらパーGo!Go!チケットは、ひらかたパーク入園券に公共交通によるアクセス手段を付けたお得なチケット
項目 | ひらパーGo!Go!チケット[2023年度]の説明 |
---|---|
発売価格 | 京阪電車版:大人1800円 小学生1000円 大阪メトロ版:大人2300円 小学生1200円 北大阪急行版:大人2500円 小学生1300円 大阪モノレール版:大人2300円 小学生1200円 叡山電車版:大人2400円 小学生1250円 |
発売期間 | 京阪電車版:2023/4/1-2024/3/31 京阪電車版以外:2023/4/1-2024/3/31 |
有効期間 | 京阪電車版:発売日当日 京阪電車版以外:発売期間中の1日(除く休園日) |
内容 | 京阪電車版:ひらかたパーク入園+京阪線(大津線・石清水八幡宮参道ケーブルを除く)1日乗車券 他社版:ひらかたパーク入園+京阪線(枚方公園までの往復)+当該私鉄1日乗車券 |
特徴 | ・京阪沿線の枚方公園駅を最寄駅とする遊園地・ひらかたパークの入園券に、アクセス用の1日乗車券を付けたお得なきっぷ(無料割引優待) ・ひらかたパークの入園券は、大人1800円・小学生1000円(オンライン大人1600円・小学生900円)。 ・フリーパス料金は、小学生以上一律3000円(2023/7/1以降3300円)。 ・夏季レジャープールのザ・ブーンは大人900円・小学生500円 ・冬季スケートのウィンターカーニバルは大人600円・小学生400円 ・ ・ひらかたパーク休園日に注意。またひらかたパークは当日に限り再入園可能(再入園スタンプを押す)。 ・ひらかたパークの滞在時間は、フリーパスやプールを利用しなければ3時間程度あれば十分。遊園地で遊んだ後、1日乗車券を有効に活用するプランをあらかじめ考えておく方がいい。 |
過去の推移 | ・2023年度に北大阪急行版が10円値上げ(2490円→2500円)、叡山電車版が100円値上げ(2300円→2400円)した。 ・2021年度に大阪メトロ版が100円値上げ(2200円→2300円)、北大阪急行版が100円値上げ(2390円→2490円)、大阪モノレール版が100円値上げ(2200円→2300円)、叡山電車版が100円値上げ(2200円→2300円)したが、これはひらかたパークの入園料金の100円値上げ(1500円→1600円)によるもの。また2020年度まであった京都市交通局版(大人2320円小学生1250円)と大津線版(大人2800円小学生1500円)がなくなった。 ・2020年度に大阪メトロ版(旧大阪地下鉄版)が100円値上げ(2100円→2200円)、北大阪急行版が160円値上げ(2230円→2390円)。 ・2019年度に大幅値上げになった。各社により異なるが大人料金で400円前後の値上げ。 |
各社版の乗車券機能 | 京阪電車版:京阪線(大津線・石清水八幡宮参道を除く)1日乗車券。 大阪メトロ版:大阪メトロ全線・大阪シティバス全線(一部除く)1日乗車券+京阪線(淀屋橋~守口市、中之島線)1日乗車券+京阪線(守口市~枚方公園)往復。 北大阪急行版:北大阪急行1日乗車券+大阪地下鉄版(除く大阪シティバス)。 大阪モノレール版:大阪モノレール1日乗車券+京阪線(門真市~枚方公園)往復。 叡山電車版:叡山電車1日乗車券+京阪線(出町柳~枚方公園)往復。 |
発売場所 | 各私鉄の主要駅 |
公式サイト | ひらかたパーク、各私鉄 |
注 | 情報は変更されている場合があります。ご利用の際には公式サイト等で確認してください。 |
[スポンサード リンク]
大阪市お得な切符 |
・エンジョイエコカード ・ゴールデンウィーク3dayチケット(2022年度) ・大阪マラソン2day pass(2019年度) ・大阪周遊パス1日券(対象施設一覧) ・大阪周遊パス2日券 ・大阪シティパス1日券 ・大阪シティパス2日券 ・モノレール沿線ぶらり1dayチケット(2022年度) ・休日満喫1dayモバイルチケット ・オフピークモバイルチケット ・妙見の森フリーパス(2023年度) ・大阪ぐるりんパス(2018年度) ・水都大阪 満喫チケット(2018年度) ・大阪あおぞらきっぷ ・OSAKA海遊きっぷ(2020年度) ・ひらパーGo!Go!チケット(2023年度) |
無料・割引優待 |
・国際博物館の日(5/18) ・ひょうごプレミアム芸術デー(7/12) ・敬老の日・老人の日(9/15) ・KOBE観光の日(10/3) ・関西文化の日(11/第3土日) ・関西ぐるっとパス ・子どもファーストデイ ・京都きものパスポート ・伝統産業の日(春分の日) ・遊園地・テーマパーク ・動物園・水族館 ・庭園・植物園・展望スポット ・博物館・科学館・美術館 |
チケットの料金・メリット・類似乗車券との比較・留意点・注意事項などの解説および沿線観光スポット情報