房総(千葉県)の海水浴場の水質調査結果
海水浴場(内房) | 2015年水質 | 2014年水質 | 自治体 | 最寄駅 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|
いなげの浜 | C | C | 千葉市 | 稲毛海浜公園 | 有料2000台 |
富津 | B | AA | 富津市 | 富津公園 | 無料500台 |
大貫中央 | B | A | 富津市 | JR:大貫(徒歩) | 無料80台 |
新舞子 | A | AA | 富津市 | JR:佐貫町(バス) | 無料100台 |
上総湊 | A | B | 富津市 | JR:上総湊(徒歩) | 無料200台 |
津浜 | A | B | 富津市 | JR:竹岡(徒歩) | 無料50台 |
元名(もとな) | AA | AA | 鋸南町 | JR:保田(徒歩) | 無料20台 |
保田(ほた) | A | A | 鋸南町 | JR:保田(徒歩) | 無料100台 |
大六 | AA | B | 鋸南町 | JR:安房勝山(徒歩) | 無料30台 |
勝山 | A | B | 鋸南町 | JR:安房勝山(徒歩) | 無料50台 |
岩井 | A | A | 南房総市 | JR:岩井(徒歩) | 無料300台 |
豊岡・原岡・多田良北浜 | A | A/AA | 南房総市 | JR:富浦(徒歩) | 無料90台 |
船形 | A | A | 館山市 | JR:那古船形(徒歩) | 無料5台 |
那古 | A | A | 館山市 | JR:那古船形(徒歩) | 無料30台 |
北条 | A | A | 館山市 | JR:館山(徒歩) | 無料320台 |
新井 | A | A | 館山市 | JR:館山(徒歩) | 無料320台 |
沖ノ島 | A | AA | 館山市 | JR:館山(バス) | 無料150台 |
坂田 | A | AA | 館山市 | JR:館山(バス) | 無料5台 |
波左間 | A | AA | 館山市 | JR:館山(バス) | 有料300台 |
相浜 | A | A | 館山市 | JR:館山(バス) | 有料100台 |
海水浴場(外房) | 2015年水質 | 2014年水質 | 自治体 | 最寄駅 | 駐車場 |
根本 | AA | AA | 南房総市 | JR:館山(バス) | 有料200台 |
名倉 | A | A | 南房総市 | JR:千倉(バス) | 無料50台 |
塩浦 | A | B | 南房総市 | JR:千倉(バス) | 無料50台 |
南千倉 | A | A | 南房総市 | JR:千倉(徒歩) | 無料300台 |
瀬戸浜 | A | AA | 南房総市 | JR:千倉(徒歩) | 無料80台 |
和田浦 ☆ | A | AA | 南房総市 | JR:和田浦(徒歩) | 無料50台 |
江見 | AA | A | 鴨川市 | JR:江見(徒歩) | 無料10台 |
太海(ふとみ) | A | A | 鴨川市 | JR:太海(徒歩) | 無料10台 |
前原 | AA | A | 鴨川市 | JR:安房鴨川(徒歩) | 有料100台 |
城崎 | A | AA | 鴨川市 | JR:安房天津(バス) | 無料60台 |
内浦 | A | A | 鴨川市 | JR:安房小湊(徒歩) | 有料150台 |
興津 | AA | A | 勝浦市 | JR:上総興津(徒歩) | 無料140台 |
守谷 ☆ | AA | AA | 勝浦市 | JR:上総興津(徒歩) | 有料1370台 |
鵜原 | A | A | 勝浦市 | JR:鵜原(徒歩) | 有料300台 |
串浜 | A | A | 勝浦市 | JR:勝浦(バス) | なし |
勝浦中央 | A | B | 勝浦市 | JR:勝浦(徒歩) | 有料50台 |
豊浜 | A | AA | 勝浦市 | JR:勝浦(バス) | なし |
浜 | AA | AA | 御宿町 | JR:御宿(徒歩) | 有料130台 |
御宿中央 | A | A | 御宿町 | JR:御宿(徒歩) | 有料300台 |
岩和田 | A | AA | 御宿町 | JR:御宿(徒歩) | 有料200台 |
大原 | AA | AA | いすみ市 | JR:太東(徒歩) | 無料350台 |
太東 | A | AA | いすみ市 | JR:太東(徒歩40分) | 無料300台 |
[スポンサード リンク]
房総(内房・外房)の海水浴場のアクセスと駐車場