九十九里(千葉県)の海水浴場の水質調査結果
海水浴場 | 2015年水質 | 2014年水質 | 自治体 | 最寄駅 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|
一宮 | A | A | 一宮町 | JR:上総一ノ宮(バス) | 無料1500台 |
一松 | A | AA | 長生村 | JR:茂原(バス) | 無料800台 |
白子 | A | B | 白子町 | JR:大網(バス) | 無料1670台 |
南四天木 | A | A | 大網白里町 | JR:大網(バス) | 有料100台 |
白里中央 | B | A | 大網白里町 | JR:大網(バス) | 有料940台 |
真亀 | B | B | 九十九里町 | JR:東金(バス) | 無料50台 |
不動堂 | B | B | 九十九里町 | JR:東金(バス) | 有料500台 |
片貝 | A | B | 九十九里町 | JR:東金(バス) | 有料1500台 |
作田 | A | A | 九十九里町 | JR:東金(バス) | 有料300台 |
本須賀 | A | A | 山武市 | JR:成東(バス) | 有料2000台 |
白幡・井之内 | A | AA | 山武市 | JR:成東(バス) | 無料200台 |
小松 | A | AA | 山武市 | JR:成東(バス) | 無料300台 |
殿下・中下・南浜 | A | AA | 山武市 | 蓮沼海浜公園 | 無料300台 |
屋形(やかた) | AA | A | 横芝光町 | JR:横芝(バス) | 無料300台 |
木戸浜 | A | A | 横芝光町 | JR:横芝(バス) | 無料200台 |
堀川浜 | A | A | 匝瑳市 | JR:八日市場(バス) | 無料100台 |
矢指ヶ浦 | AA | A | 旭市 | JR:旭(バス) | 無料280台 |
飯岡 | A | A | 旭市 | JR:旭(バス) | 無料40台 |
銚子マリーナ | AA | AA | 銚子市 | JR:銚子(バス) | 無料200台 |
長崎 | AA | B | 銚子市 | 銚子電鉄:外川(徒歩) | 有料100台 |
海鹿島 | A | AA | 銚子市 | 銚子電鉄:海鹿島(徒歩) | 無料100台 |
[スポンサード リンク]
九十九里の海水浴場のアクセスと駐車場