湘南(神奈川県)の海水浴場の水質調査結果
海水浴場 | 2015年水質 | 2014年水質 | 自治体 | 最寄駅 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|
海の公園 | B | B | 横浜市 | 金沢シーサイドライン:海の公園南口/海の公園柴口 | 有料1700台 |
猿島 | B | B | 横須賀市 | 三笠公園から連絡船10分 | 有料50台 |
走水伊勢町 | B | B | 横須賀市 | 京急:馬堀海岸(バス) | 有料200台 |
観音崎 | 閉鎖 | 閉鎖 | 横須賀市 | 観音崎公園 | 有料400台 |
三浦海岸 | B | B | 三浦市 | 京急:三浦海岸(徒歩) | 有料400台 |
大浦 | B | AA | 三浦市 | 京急:三浦海岸(バス) | なし |
荒井浜 | AA | AA | 三浦市 | 京急:三浦海岸(バス) | 有料150台 |
胴網 | B | AA | 三浦市 | 京急:三浦海岸(バス) | 有料150台 |
横堀 | AA | AA | 三浦市 | 京急:三浦海岸(バス) | 有料150台 |
和田 | AA | A | 三浦市 | 京急:三崎口(バス) | 無料200台 |
長浜 | AA | AA | 横須賀市 | 京急:三崎口(バス) | 無料200台 |
長者ヶ崎・大浜 | AA | AA | 葉山町 | JR:逗子(バス) | 葉山公園有料110台 |
一色 | AA | AA | 葉山町 | JR:逗子(バス) | 有料30台 |
森戸 | AA | AA | 葉山町 | JR:逗子(バス) | 有料70台 |
逗子 | B | AA | 逗子市 | JR:逗子/京急:新逗子(徒歩) | 有料150台 |
材木座・由比ガ浜 | B | AA | 鎌倉市 | JR:鎌倉(バス)・江ノ電:由比ケ浜 | 有料270台 |
腰越 | B | B | 鎌倉市 | 江ノ電:腰越(徒歩) | 有料300台 |
片瀬東浜 | B | AA | 藤沢市 | 小田急:片瀬江ノ島、江ノ電:江ノ島(徒歩) | 有料200台 |
片瀬西浜 | B | B | 藤沢市 | 湘南海岸公園 | 有料1500台 |
辻堂 | AA | A | 藤沢市 | 辻堂海浜公園に隣接 | 有料600台 |
サザンビーチちがさき | B | AA | 茅ヶ崎市 | JR:茅ヶ崎(バス) | 有料450台 |
湘南ひらつかビーチパーク | B | A | 平塚市 | JR:平塚(徒歩) | 有料450台 |
大磯 | B | AA | 大磯町 | JR:大磯(徒歩) | 有料500台 |
御幸の浜 | A | AA | 小田原市 | JR/小田急:小田原(徒歩) | なし |
江之浦 | AA | AA | 小田原市 | JR/小田急:小田原(バス) | なし |
岩 | AA | AA | 真鶴町 | JR:真鶴(バス) | 有料150台 |
湯河原 | AA | AA | 湯河原町 | JR:湯河原(バス) | 有料50台 |
[スポンサード リンク]
湘南の海水浴場のアクセスと駐車場