東京・横浜・千葉・埼玉・神奈川の博物館・科学館の展覧会情報(常設展・平常展を除く)
博物館・科学館 | 期間 | 企画展・特別展[常設展示] | 料金(円) |
---|---|---|---|
東京国立博物館 | 1/21-3/16 3/25-8/3 4/22-6/15 4/22-6/15 |
旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画― イマーシブシアター 新ジャポニズム ~縄文から浮世絵 そしてアニメへ~ 蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児 浮世絵現代 |
2100 2000 2100 1400 |
国立科学博物館 | 11/26-2025/3/2 3/15-6/15 3/25-6/15 |
貝類展:人はなぜ貝に魅せられるのか 古代DNA ―日本人のきた道― 地球を測る |
- 2100 - |
江戸東京博物館 | 2022/4/1-2025年度工事休館 | - | |
科学技術館 | 2/10-3/18 | 数と図形を体感! ~マスレチック・ランド展~ | - |
宇宙ミュージアム テンキュー | - | ||
日本科学未来館 | 2/5-5/12 3/14-6/1 |
AIとえがく? わたしスタイル in 20XX チ。 ―地球の運動について― 地球(いわ)が動く |
- 2200 |
江戸東京たてもの園 | 3/20-6/15 | 江戸東京博物館コレクション~江戸東京のくらしと食べ物~ | - |
国立天文台 | - | ||
府中市郷土の森博物館 | 1/25-3/9 | 古代たまの寺とみほとけ | - |
多摩六都科学館 | 3/22-4/6 | カレーのヒミツ展 | - |
川崎市市民ミュージアム | 台風被害により休館 | ||
東芝未来科学館 | - | ||
横浜開港資料館 | 2021/11/9から通常は常設展示のみ | - | |
横浜市歴史博物館 | 2/8-3/16 | 令和6年度 横浜市指定・登録文化財展 | 700 |
神奈川県立金沢文庫 | 2/7-3/23 3/28-5/18 |
慶珊寺と富岡八幡宮の名宝―『大般若経』が語る中世東国史― 至高の宝蔵―称名寺の国宝開帳― |
500 400 |
三菱みなとみらい技術館 | - | ||
はまぎん こども宇宙科学館 | |||
千葉県立中央博物館 | 2/22-6/8 | 房総のミニチュア「生態園」~日本初エコロジー・パークの35年~ | - |
国立歴史民俗博物館 | 3/25-5/6 | 時代を映す錦絵ー浮世絵師が描いた幕末・明治ー | 1000 |
航空科学博物館 | - | ||
千葉県立現代産業科学館 | - | ||
千葉市科学館 | 3/20-5/6 | 文房具大解剖! | 800 |
埼玉県立歴史と民俗の博物館 | 3/15-5/6 | はたらく装いのフォークロア | 600 |
鉄道博物館 | 2/22-6/2 | 和風×台 タイ 味 ウェイ 台湾鉄路の食文化 | - |
さいたま市青少年宇宙科学館 | - | ||
つくばエキスポセンター | 4/26-6/1 | 上根拓馬 個展「宇宙のモリビト」宇宙と大地と… Project vol.1 | | - |
群馬県立自然史博物館 | 3/15-5/18 | ツツジとその仲間たちー華麗にして奇妙な一族の話ー | 800 |
[スポンサード リンク]
博物・科学展覧会(企画展・特別展)のスケジュールと観覧料金一覧