東京都・横浜市・神奈川県・千葉県・埼玉県・首都圏のドッグラン・ドッグパーク一覧
東京23区 | 期間 | 広さ | 利用料 | 備考(利用時間等) |
---|---|---|---|---|
水元公園 | 通年 | 3500㎡ | 無料 | 日の出から日没、水元公園サービスセンターにて利用登録 |
舎人公園 | 通年 | 2000㎡ | 無料 | 日の出から日没、舎人公園サービスセンターにて利用登録 |
木場公園 | 通年 | 2040㎡ | 無料 | 日の出から日没、木場公園サービスセンターにて利用登録 |
代々木公園 | 通年 | 3500㎡ | 無料 | 日の出から日没、代々木公園サービスセンターにて利用登録 |
駒沢オリンピック公園 | 通年 | 1200㎡ | 無料 | 24時間(ただし照明はない)、駒沢オリンピック公園管理所にて利用登録 |
蘆花恒春園 | 通年 | 1450㎡ | 無料 | 日の出から日没、蘆花恒春園サービスセンターにて利用登録 |
城北中央公園 | 通年 | 2000㎡ | 無料 | 日の出から日没、城北中央公園サービスセンターにて利用登録 |
篠崎公園 | 通年 | 2000㎡ | 無料 | 日の出から日没、篠崎公園A地区サービスセンターにて利用登録 |
落合公園 | 通年 | 690㎡ | 無料 | 6:00~22:00 |
築地川公園わんわん広場 | 通年 | 650㎡ | 無料 | 7:00~20:00 |
芝浦中央公園 | 通年 | 1058㎡ | 無料 | 7:00~17:00、芝浦中央公園管理事務所にて利用登録 |
港南緑水公園 | 通年 | 710㎡ | 無料 | 7:00~17:00、港南緑水公園管理棟にて利用登録 |
大井ふ頭中央海浜公園(しおさいドッグラン) | 通年(除く12/31-1/1) | 1200㎡ | 無料 | 6:00~21:00、大井ふ頭中央海浜公園管理事務所にて利用者登録 |
辰巳の森海浜公園(たつみの森ドッグラン) | 通年 | 2000㎡ | 無料 | 6:00~21:00、辰巳の森海浜公園管理事務所に利用登録 |
城南島海浜公園(つばさドッグラン) | 通年 | 2800㎡ | 無料 | 7:30~21:00、城南島海浜公園管理事務所に利用登録 |
ららぽーと豊洲(ペットショップイリオ) | 通年 | 250㎡ | 30分500円/平日、30分700円/休日 | 10:00~21:00、犬の一時預かりサービスもある(有料) |
大江戸温泉物語別館綱吉の湯 | 通年 | 800㎡ | 小型犬1080円~、中型犬以上1620円~ | 10:00~19:00、綱吉の湯は犬用の複合施設 |
ヴィーナスフォート | 終了 | ドッグランは終了したが、1Fはペット入店可 | ||
高島屋日本橋店(屋上) | 終了 | 2015/9/30閉鎖 |
[スポンサード リンク]
多摩(東京都下) | 期間 | 面積 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
神代植物公園(隣接地) | 通年 | 3000㎡ | 無料 | 日の出から日没、神代植物公園第一駐車場窓口にて利用登録 |
小金井公園 | 通年 | 3300㎡ | 無料 | 日の出から日没、小金井公園サービスセンターにて利用登録 |
小山内裏公園 | 通年 | 1600㎡ | 無料 | 5:00~17:00、小山内裏公園パークセンターにて利用登録 |
桜ヶ丘公園 | 通年 | 2000㎡ | 無料 | 6:00から日没、桜ヶ丘公園サービスセンターにて利用登録 |
昭和記念公園 | 通年 | 5500㎡ | 無料 | 利用者の入園料は必要、入園の際にペット同伴誓約書記入、ドッグラン利用時に予防接種証明書提示 |
神奈川県 | 期間 | 面積 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東扇島東公園わんわん広場 | 通年 | 1850㎡ | 無料 | 9:00~17:00、東扇島東公園管理事務所にて利用登録 |
ハウスクエア横浜ワンコパーク | 通年(水休) | 410㎡ | 1000円~ | 10:00~日没、住宅展示場の一角のドッグラン、登録料1000円 |
トレッサ横浜ペット医療センター | 通年 | 285 ㎡ | 500円/h、追加300円/0. 5h |
10:30~19:30、犬の一時預かりサービスもある(有料) |
新横浜公園 | 水木土日(除く12/29-1/3) | 3000㎡ | 500円 | 9:30~17:30開場(概ね)、新横浜公園ドッグラン管理事務所にて会員登録、年間登録料1000円 |
本牧山頂公園 | 火土日 | 800㎡ | 500円 | 9:00~17:00開場(概ね)、本牧山頂公園ドッグラン運営委員会にて会員登録、年間登録料1000円 |
新杉田公園 | 通年(第3月休) | 400㎡ | 無料 | 8:30~日没、新杉田公園レストハウスにて会員登録、利用登録料1ヵ月500円、3ヵ月1000円 |
海の公園犬の遊び場 | 通年 | 800㎡×2 | 無料 | シーサイドライン高架下(海の公園南口駅脇)の空地を24時間開放 |
夏島都市緑地 | 日曜(除く12/28-1/3) | 666㎡ | 年2000円(市民) 年4000円(市外) |
9:00~18:00(概ね)、横須賀市営のドッグラン広場、追浜公園事務所にて登録 |
引地川親水公園 | 通年 | 1200㎡ | 無料 | 6:00~19:00(概ね)、藤沢市都市公園のドッグパーク、NPO法人湘南にドッグランを作る会に会員登録、運営協力費年間2000円 |
湘南夢わくわく公園 | 通年(月休) | 300㎡ | 無料 | 6:00~20:00(概ね)、茅ヶ崎市都市公園の湘南ドッグパーク、湘南わんクラブに会員登録、年会費1000円 |
ふれあいの森 | 特定日 | 2980㎡ | 無料 | 管理当番(申込交代制)のいる時間が開場時間、大和市引地川公園ふれあいの森ドッグラン、結いの会に会員登録、登録料500円(市民)・1000円(近隣市民) |
相模原公園 | 土日祝水 | 2500㎡ | 無料 | 9:00~17:00(概ね)、 NPOドッグランネットワーク パルスに会員登録 |
さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト | 通年 | 1800㎡ | 無料 | 利用者の入園料は必要(ペットは不要) |
[スポンサード リンク]
千葉県 | 期間 | 面積 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
イオンモール幕張新都心 | 通年 | 300㎡以下 | 無料 | 10:00~18:00、ペットモールの1F南側屋外にある。ペットショップPECOSで以下の提示が必要、イオンペットWAON(初回カード発行手数料300円)、狂犬病ワクチン接種証明書(1年以内)、混合ワクチン接種証明書(1年以内)。 |
浦安ドッグラン | 通年 | 1800㎡ | 無料 | 8:00~20:00、浦安市運動公園南側に隣接、浦安市狂犬病予防注射済票をつけた犬とその飼い主が対象 |
アンデルセン公園(隣接地) | 通年(月休) | 4830㎡ | 1回300円 | 10:00~16:00、アンデルセン公園自体はペット入園不可、またGW等の大型連休は駐車場に転用される |
青葉の森公園 | 通年(月休) | 1164㎡ | 無料 | 8:00~18:00(概ね)、公園センターでガイダンスを受講して利用登録、初年度登録料1頭650円 |
柏の葉公園 | 通年(月休) | 1604㎡ | 無料 | 9:00~17:00(概ね)、公園センターでガイダンスを受講して利用登録、初年度登録料1頭650円 |
北総花の丘公園 | 通年(月休) | 2000㎡ | 無料 | 9:00~17:00(概ね)、Bゾーン講習棟でガイダンスを受講して利用登録、初年度登録料1頭650円 |
レイクウッズガーデンひめはるの里 | 通年 | 1000㎡ | 無料 | 10:00~16:30(概ね)、利用者と犬の入園料は必要 |
東京ドイツ村わんちゃんランド | 通年 | 20000㎡ | 1日800円 | 10:00~16:30、利用者の入園料は必要、年間利用パス2000円 |
マザー牧場 | 通年 | 2200㎡ | 無料 | 利用者と犬の入場料は必要 |
埼玉県 | 期間 | 面積 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大間木ドッグラン | 2016/3末まで | 1790㎡ | 無料 | 24時間開放、さいたま市による暫定設置、運営は大間木ドッグランサポーターズクラブ |
草加市ドッグラン広場 | 通年(除く12/31-1/1) | 1690㎡ | 無料 | 7:00~20:00(概ね)、草加市そうか公園内のドッグラン、そうか公園管理事務所にて「草加市ドッグラン広場利用者の会」に入会、年会費1200円 |
イオンレイクタウン | 通年 | 100㎡以下 | 無料 | ペットショップ・ペコス(PECOS)にて会員登録 |
レイクタウンアウトレット | 通年 | 100㎡以下 | 無料 | インフォメーションカウンター(空の広場)にて会員登録 |
川越水上公園 | 火木土日祝 | 1822㎡ | 1回310円 | 9:00~18:00(季節変動)、管理事務所にて登録、年間登録料1030円、利用料については年間パス(12340円)もある |
ららぽーと富士 | 通年 | 100㎡以下 | 無料 | ペットショップ・ペコス(PECOS)にて会員登録 |
所沢航空記念公園 | 通年(除く12/31-1/1) | 1800㎡ | 無料 | 7:00~19:00(概ね)、埼玉県が設置、埼玉県公園緑地協会が運営するドッグラン |
武蔵丘陵森林公園 | 通年 | 6000㎡ | 無料 | 利用者の入園料は必要、入園の際にペット同伴誓約書に記入、森林公園ワンちゃんパスポート(年会費無料)を取得すれば入園口でパスポートを提示するだけでよい |
レイクサイドパーク宮沢湖 | 閉鎖 | 無料の広いドッグフィールドがあった 2014/10/1閉鎖 |
首都圏 | 期間 | 面積 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
イオンモールつくば | 通年 | 変形500㎡程 | 無料 | 9:00~20:00、ウエストヴィレッジにあるベーカリーレストラン ペニーレインのドッグカフェとドッグラン |
軽井沢・プリンスショッピングプラザ | 通年 | 800㎡ | 1000円+税 | 営業時間はプリンスショッピングプラザに準じる 「ドッグデプト+カフェ」のレジで受付 会費10000円+税の年間パスポート(2頭まで)もある |
那須ガーデンアウトレット | 通年 | 960㎡ | 1000円 | 営業時間は那須ガーデンアウトレットに準じる ドッグ ガーデン リゾート(ドッグカフェ)で受付 |
[スポンサード リンク]
ドッグランの名称・管理者・定休日・休業日・営業時間・利用料金・広さ(面積)・交通アクセス・地図