| 
        
          
            | 大井競馬場 |  
            | →公式サイト |  
            |  |  
            | 最寄駅 | 東京モノレール:大井競馬場前(徒歩2分) JR:大井町/大森(各駅から無料バス、運行時間に注意) |  
            | 駐車場 | 3200台(1日1000円) |  
            | 住所 | 品川区勝島2-1 |  
            | TEL | 03-3763-2151 |  
            | 地図 | 大井競馬場 |  
            | フリーマーケット |  
            | [スポンサード リンク] 
 |  | 
        9月
        
          
            | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  
            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
            | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
            | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
            | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
            | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        10月
        
          
            | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  
            |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
            | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
            | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
            | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
            | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          
            | 開催日 競馬開催日程による
 スケジュールは公式サイトを参照
 |  
            | 入場料100円 |  
            | トゥインクルレース(ナイター競馬) 開門14:30
 最終レース発走20:55
 ・2023/11/11-2024/1/8東京メガイルミ
 競馬のない日の冬季限定イルミネーションイベント
 開場 16:30/閉場 21:00(最終入場 20:00)
 大人1000円〜2000円
 小人500円^1000円
 |  
            | ・フリーマーケット 第1駐車場で大規模フリマが休日に定期開催されている
 |  
            | [スポンサード リンク] 
 |  |